2022青岛灵山岛轮渡时刻表
2022年青岛最新的轮渡时刻表、最新收费标准表、轮渡船舶简介等信息,青岛本地宝为您整理好了,详情请阅读正文!
重要提醒!
【2022年11月4日更新】
青岛轮渡于2022年11月5日起暂停运营,开航时间另行通知。
一、最新时刻表
自2022年9月1日起,青黄航线班次调整如下:
星期一至星期五
青岛 | 黄岛 | ||
时间 | 船型 | 时间 | 船型 |
09:00 | 高速客船 | 09:30 | 高速客船 |
16:00 | 高速客船 | 16:30 | 高速客船 |
青岛 | 黄岛 | ||
时间 | 船型 | 时间 | 船型 |
09:00 | 渡轮 | 10:00 | 渡轮 |
16:15 | 渡轮 | 17:00 | 渡轮 |
注:特殊情况,以调度室通知为准。
投诉、监督、咨询电话:0532-82619015
投诉、监督、咨询电话:0532—82619015
二、价格表
类别 | 计费项目 | 计费单位 | 现行运价 (元) | 有关事项 | ||
客运 票价 | 全价票 | 每人次 | 30 | 1、过渡车辆司机及车内客按客运票价计费。 2、货运汽车不足1吨的按1吨计费。以此类推。 3、定额吨位10吨以下(不含10吨)的半挂、拖挂车加计30%收费。 4、专用车辆按其自重吨位计费,超10吨不予承载。 5、货车装货超长(宽),每超1米计1吨运费,不足1米不收费。对加长型,亦照此标准执行。 6、微机售票按每张票1元的标准收取软票费。 7、旅客自带行李超过30Kg,或体积超过0.15立方米,杆型物品长度超过2米,均按行李票价执行。 8、购票车辆以本车行驶证的核载质量为准。 9、70周岁以上老年人免票(每位老年人需要一位成年家属陪同乘坐)。 10、现役军人持有效证件免票。持荣军卡的退伍军人购买半价票,可优先购买。 11、持残疾证的残疾人购买半价票,可优先购票。 12、往返票,当日有效,过期不退。 | ||
半价票 | 每人次 | 15 | ||||
往返票(仅限渡轮使用) | 每人次 | 停售 | ||||
带运行李物品 | 每件 | 13 | ||||
车 运 票 价 | 货运汽车 | 每吨 | 14 | |||
轿车 | 7座以下 | 每辆 | 17 | |||
客 运 车 辆 | 7-10座以下 | 每辆 | 23 | |||
11座—20座 | 每辆 | 43 | ||||
21座—30座 | 每辆 | 51 | ||||
31座—40座 | 每辆 | 63 | ||||
41座以上 | 每辆 | 69 | ||||
其 他 车 辆 | 拖拉机头 | 每辆 | 40 | |||
摩托车 | 双轮 | 每辆 | 15 | |||
三轮 | 每辆 | 15 | ||||
电动助力 | 每辆 | 15 | ||||
自行车 | 每辆 | 30 |
根据青价费【2022】08号:“放开青岛至黄岛航线的客货运价格,实行市场调节价,收费标准由经营者依据经营成本和市场供求状况自主制定”的文件规定。公司对青岛至黄岛客货运价进行调整。现公示,自二零二二年五月十日起执行。
三、乘坐地点
青岛市南轮渡乘坐地址:
山东省青岛市市南区四川路21号
黄岛轮渡乘坐地址:
山东省青岛市黄岛区刘公岛路客运站旁
四、轮渡船舶简介
鲁胶渡1轮、鲁胶渡7轮分别是2003年和2004年建造的客滚船,船长均为64.8米,两船总吨位均为2442吨,载客均是480人。现主要负责青岛至黄岛的海上客、货交通运输。2海龙2、5、6、7、8快船
海龙2、5、6快船分别建造于1997年、1999年、2001年,海龙7、8快船建造于2002年。海龙2、5快船载客77人,海龙6、7、8快船载客90人。现主要负责青岛至黄岛、薛家岛至竹岔岛的海上客运交通和海上旅游。
版权保护: 信息来源于网络,若有侵权请联系管理员删除 /
- 上一篇:青岛灵山岛自然保护区怎么乘船?
- 下一篇:2022青岛轮渡最新开停航消息(持续更新)